Standings

# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N6 3 3 0 0 19 6 +13 9 W W W
2 სკოლა N15 3 2 0 1 12 7 +5 6 W W L
3 სკოლა N1 3 1 0 2 8 12 -4 3 L L W
4 მასტერკლასი 3 0 0 3 3 17 -14 0 L L L
# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N9 3 3 0 0 13 3 +10 9 W W W
2 სკოლა N17 3 2 0 1 14 5 +9 6 W W L
3 სკოლა N3 3 1 0 2 5 8 -3 3 L L W
4 ევრო 2000 3 0 0 3 2 18 -16 0 L L L
# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N14 3 3 0 0 19 4 +15 9 W W W
2 სკოლა N4 3 2 0 1 14 5 +9 6 L W W
3 სკოლა N25 3 1 0 2 10 13 -3 3 W L L
4 გორდა 3 0 0 3 0 21 -21 0 L L L
# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N30 3 2 1 0 15 4 +11 7 W D W
2 სკოლა N18 3 2 1 0 13 2 +11 7 W D W
3 სკოლა N5 3 1 0 2 3 8 -5 3 L W L
4 სკოლა N13 3 0 0 3 2 19 -17 0 L L L
# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N8 3 2 1 0 9 2 +7 7 D W W
2 სკოლა N28 3 2 0 1 7 3 +4 6 W W L
3 სკოლა N10 3 1 1 1 8 4 +4 4 D L W
4 სკოლა N26 3 0 0 3 0 15 -15 0 L L L
# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა N22 3 3 0 0 18 1 +17 9 W W W
2 სკოლა N20 3 2 0 1 12 9 +3 6 W L W
3 სკოლა N29 3 1 0 2 6 11 -5 3 L W L
4 სკოლა N27 3 0 0 3 0 15 -15 0 L L L
Facebook
Youtube